В программу конференции включены доклады 330 учащихся, из них 207 человек - школьники города Ярославля и Ярославской области, 123 человека, это школьники из 30 городов и регионов России.
Победителями конференции стали:
СЕКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ролдугина Юлия | Ярославль | гимназия 2 | 10 |
2 | Николаева Ирина | Ярославль | школа 37 | 9 |
2 | Пелевина Юлия | Ярославль | школа 43 | 10 |
3 | Пичужкина Ирина | Бугульма | школа 3 | 10 |
3 | Чернышов Алексей | Дзержинск. Нижегородская обл. | школа 7 | 10 |
1 | Бутикова Марина | Ярославль | школа 37 | 11 |
2 | Николаева Наталья | Ярославль | гимназия 2 | 11 |
2 | Усманов Дмитрий | Озерск, Челябинской обл. | ф-м лицей 39 | 11 |
3 | Емельянова Екатерина | Ярославль | школа 43 | 11 |
3 | Андреева Мария | Ярославль | школа 80 | 11 |
СЕКЦИЯ МХК | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Герасимов Игорь | Рыбинск, Яросл. обл. | школа 24 | 11 |
2 | Новгородова Наталия | Глазов. Удмуртия | школа 13 | 11 |
3 | Бреславнева Екатерина | Ярославль | школа 43 | 11 |
1 | Николаева Елена | Рыбинск, Яросл. обл. | школа 20 | 10 |
2 | Никулина Татьяна | Рыбинск, Яросл. обл. | гимназия 8 | 10 |
3 | Ольшанская Елена | Ярославль | школа 59 | 8 |
СЕКЦИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Крапивина Юлия | Озерск, Челябинск. обл. | школа 21 | 11 |
2 | Московкина Елена | Ярославль | школа 80 | 10 |
2 | Буренева Ольга | Пошехонск. район Яросл. обл. | Колодинская школа |
10 |
3 | Белик Виктория | Воркута | Академ. лицей | 10 |
3 | Жмайло Милана | Саров, Нижегород. обл. | школа- гимназия 2 |
11 |
1 | Скорупская Екатерина | Ярославль | школа 48 | 11 |
1 | Быкова Екатерина | Ярославль | школа 43 | 11 |
2 | Коробко Татьяна | Саров, Нижегород. область | гимназия 2 | 11 |
2 | Донцова Юлия | Рыбинск, Яросл. обл. | лицей 2 | 9 |
3 | Крикова Элина | Рыбинск, Яросл. обл. | школа 1 | 11 |
3 | Заговоров Василий | Саров, Нижегородск. обл. | школа 11 | 11 |
СЕКЦИЯ ИСТОРИИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Платонов Максим | Ярославль | школа 20 | 11 |
2 | Кегелес Григорий | Ярославль | Провинциальный колледж |
11 |
3 | Григорюк Тимофей | Ярославль | Провинциальный колледж |
11 |
2 | Овчинникова Наталья | Ярославль | гимназия 1 | 10 |
2 | Становой Андрей | Рыбинск, Яросл. обл. | лицей 2 | 9 |
3 | Ложкина Светлана | Сосногорск Республика КОМИ | школа 1 | 9 |
1 | Цьолка Ольга | Ярославль | школа 1 | 11 |
1 | Михайлова Надежда | Рыбинск, Яросл. обл. | лицей 2 | 11 |
3 | Тупицина Ирина | Ярославль | школа 88 | 11 |
СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Чернявская Ксения | Ярославль | школа 4 | 10 |
2 | Корнева Ирина | Ярославль | школа 1 | 10 |
3 | Ступникова Екатерина | Рыбинск | школа 32 | 10 |
1 | Чибизова Екатерина | Ярославль | 11 | |
1 | Бондаренко Анна | Ярославль | гимназия 3 | 11 |
1 | Антипин Кирилл | Ярославль | школа 43 | 11 |
2 | Петровская Александра | Ярославль | школа 43 | 11 |
2 | Куличкина Диана | Ярославль | школа 1 | 11 |
2 | Смирнова Олеся | Ярославль | школа 3 | 11 |
3 | Чефанова Наталья | Ярославль | Провинциальный колледж |
11 |
3 | Беляничева Татьяна | Ярославль | школа 87 | 11 |
3 | Шурыгина Юлия | Ярославль | Провинциальный колледж |
11 |
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ситнева Екатерина | Ярославль | школа 86 | 9 |
1 | Варин Илья | Ярославль | школа 86 | 11 |
2 | Хренова Елена | Ярославль | школа 52 | 11 |
2 | Беляков Егор | Ярославль | школа 58 | 9 |
3 | Чижов Иван | Ярославль | школа 49 | 10 |
3 | Крашенинникова Ольга | Нижний Новгород | школа | 11 |
СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Боровиков Кирилл | Ярославль | школа 33 | 11 |
2 | Кузнецов Сергей, Платонов Дмитрий |
Рыбинск, Яросл. обл. | школа 19 школа 10 |
11 10 |
3 | Архипов Павел | Рыбинск, Яросл. обл. | школа 29 | 11 |
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Попова Мария | Челябинск | школа 82 | 8 |
1 | Гордеев Кирилл | Ярославль | гимназия 1 | 10 |
3 | Чариков Андрей | Ярославль | гимназия 2 | 10 |
1 | Бондарь Сергей, Кренев Евгений, Чистов Евгений |
Ярославль | гимназия 1 | 11 |
1 | Зайцев Юрий | Рыбинск, Яросл. обл. | школа 10 | 11 |
2 | Маркелов Владимир, Соловьев Игорь |
Ярославль | школа 86 | 11 |
2 | Смирнов Александр | Ярославль | школа 86 | 11 |
3 | Егоров Александр | Ярославль | гимназия 5 | 11 |
3 | Воронцов Вячеслав | Ярославль | гимназия 2 | 11 |
3 | Коровин Илья | Ярославль | гимназия 2 | 11 |
3 | Томашов Антон | Ярославль | гимназия 2 | 11 |
СЕКЦИЯ ХИМИИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Савватеев Павел | Ярославль | школа 37 | 11 |
1 | Зубков Александр | Ярославль | школа 37 | 10 |
2 | Воробьева Елена, Рождественская Анастасия |
Яросл. обл. | Октябрьская школа |
9 |
2 | Иванова Юлия | Ярославль | школа 76 | 9 |
2 | Тихонов Иван | Ярославль | школа 30 | 11 |
2 | Звеков А., Разумов А., Струцкий А. |
Кемерово | гимназия 89 | 11 |
3 | Шестаков И. | Арзамас, Нижегород. обл. | лицей | 11 |
3 | Балашов Александр | Саров, Нижегород. обл. | гимназия 2 | 10 |
3 | Присыпкина Любовь | Ярославль | гимназия 2 | 10 |
СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Мищенко Татьяна | Кемеровск. обл. | Чистогорская школа |
10 |
2 | Кринина Анастасия | Рыбинск, Яросл. обл. | школа 1 | 9 |
2 | Якименко Ирина, Зверева Елена |
Кемеровск. обл. | Чистогорская школа |
9 |
3 | Голованова Елена | Яросл. обл. | Борковская школа |
10 |
1 | Серебров Александр, Колесов Александр |
Ярославль | школа 58 | 11 |
1 | Тнимов Закир | Ижевск Удмуртия | школа 52 | 11 |
2 | Агулина Марина | Углич, Яросл. обл. | школа 8 | 11 |
3 | Ручкина Марина | Ярославль | школа 58 | 11 |
СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Зайцева Н., Миронов М. Пиманов Е. |
Екатеренбург | лицей 116 | 11 |
2 | Трифонова Евгения | Саранул, Удмуртия | школа 12 | 11 |
3 | Блохина Мария | Ярославль | школа 77 | 10 |
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Лептюхова Елена | Ярославль | школа 84 | 11 |
1 | Поспелов Андрей | Ярославль | школа 87 | 10 |
2 | Плащенкова Ольга | Ярославль | школа 87 | 11 |
3 | Романов Антон | Ярославль | школа 51 | 11 |
Пебедители Третьей Российской научной конференции школьников "Открытие" получили Дипломы оргкомитета и призы.
© ярославский областной Центр Дистанционного Обучения школьников, 2000